A nominális csőméret (NPS) egy észak-amerikai szabványkészlet, amelyet a csőátmérő és -vastagság meghatározására használnak. A cső méretét két nem dimenziós számmal kell megadni: a belső átmérőhöz megadott névleges csőméret (NPS) hüvelykben és a falvastagság ütemezése (Sched. Vagy Sch.).
További információ a csövek méretéről és a tűrésekről.
Cső ütemtervek falvastagság (hüvelyk) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Névleges | OD hüvelyk | 10s | 10 | 40-es évek és Std | 40 | 80-as évek és EH | 80 | 160 |
1/8 | 0,405 | 0,049 | 0,049 | 0,068 | 0,068 | 0,095 | 0,095 | |
1/4 | 0,540 | 0,065 | 0,065 | 0,088 | 0,088 | 0,119 | 0,119 | |
3/8 | 0,675 | 0,065 | 0,065 | 0,091 | 0,091 | 0,126 | 0,126 | |
1/2 | 0,840 | 0,083 | 0,083 | 0,109 | 0,109 | 0,147 | 0,147 | 0,187 |
3/4 | 1.050 | 0,083 | 0,083 | 0,113 | 0,113 | 0,154 | 0,154 | 0,218 |
1 | 1.315 | 0,109 | 0,109 | 0,133 | 0,133 | 0,179 | 0,179 | 0,250 |
1 1/4 | 1.660 | 0,109 | 0,109 | 0,140 | 0,140 | 0,191 | 0,191 | 0,250 |
1 1/2 | 1.900 | 0,109 | 0,109 | 0,145 | 0,145 | 0,200 | 0,200 | 0,281 |
2 | 2.375 | 0,109 | 0,109 | 0,154 | 0,154 | 0,218 | 0,218 | 0,343 |
2 1/2 | 2.875 | 0,120 | 0,120 | 0,203 | 0,203 | 0,276 | 0,276 | 0,375 |
3 | 3.500 | 0,120 | 0,120 | 0,216 | 0,216 | 0,300 | 0,300 | 0,437 |
3 1/2 | 4.000 | 0,120 | 0,120 | 0,226 | 0,226 | 0,318 | 0,318 | |
4 | 4.500 | 0,120 | 0,120 | 0,237 | 0,237 | 0,337 | 0,337 | 0,531 |
4 1/2 | 5.000 | 0,247 | 0,355 | |||||
5 | 5,563 | 0,134 | 0,134 | 0,258 | 0,258 | 0,375 | 0,375 | 0,625 |
6 | 6,625 | 0,134 | 0,134 | 0,280 | 0,280 | 0,432 | 0,432 | 0,718 |
7 | 7,625 | 0,301 | 0,500 | |||||
8 | 8,625 | 0,148 | 0,148 | 0,322 | 0,322 | 0,500 | 0,500 | 0,906 |
9 | 9,625 | 0,342 | 0,500 | |||||
10 | 10.750 | 0,165 | 0,165 | 0,365 | 0,365 | 0,500 | 0,593 | 1,125 |
11 | 11,750 | 0,375 | 0,500 | |||||
12 | 12.750 | 0,180 | 0,180 | 0,375 | 0,406 | 0,500 | 0,687 | 1.312 |
14 | 14.000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,437 | 0,500 | 0,750 | 1.406 |
16 | 16.000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,500 | 0,843 | 1.593 |
18 | 18.000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,562 | 0,500 | 0,937 | 1.781 |
Cső méretek és súly
Legenda
Falvastagság hüvelykben
Acél súlya lbs-ben. per láb
| PIPE OD IN | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉRET | HÜVELYK | 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40-es évek és STD | 40 | 60 | 80S & EH | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | Dble. EH |
| 1/8 | 0,405 | 0,035 0,1383 | 0,049 0,1863 | 0,049 0,1863 | 0,068 0,2447 | 0,068 0,2447 | 0,095 0,3145 | 0,095 0,3145 | |||||||||
| 1/4 | 0,540 | 0,049 0,2570 | 0,065 0,3297 | 0,065 0,3297 | 0,088 0,4248 | 0,088 0,4248 | 0,119 0,5351 | 0,119 0,5351 | |||||||||
| 3/8 | 0,675 | 0,049 0,3276 | 0,065 0,4235 | 0,065 0,4235 | 0,091 0,5676 | 0,091 0,5676 | 0,126 0,7338 | 0,126 0,7338 | |||||||||
| 1/2 | 0,840 | 0,065 0,5383 | 0,065 0,5383 | 0,083 0,6710 | 0,083 0,6710 | 0,109 0,8510 | 0,109 0,8510 | 0,147 1.088 | 0,147 1.088 | 0,187 1.304 | 0,294 1,714 | ||||||
| 3/4 | 1.050 | 0,065 0,6838 | 0,065 0,6838 | 0,083 0,8572 | 0,083 0,8572 | 0,113 1.131 | 0,113 1.131 | 0,154 1.474 | 0,154 1.474 | 0,218 1.937 | 0,308 2.441 | ||||||
| 1 | 1.315 | 0,065 0,8678 | 0,065 0,8678 | 0,109 1.404 | 0,109 1.404 | 0,133 1,679 | 0,133 1,679 | 0,179 2.172 | 0,179 2.172 | 0,250 2,844 | 0,358 3.659 | ||||||
| 1-1 / 4 | 1.660 | 0,065 1.107 | 0,065 1.107 | 0,109 1.806 | 0,109 1.806 | 0,140 2.273 | 0,140 2.273 | 0,191 2.997 | 0,191 2.997 | 0,250 3.765 | 0,382 5.214 | ||||||
| 1-1 / 2 | 1.900 | 0,065 1,274 | 0,065 1,274 | 0,109 2,085 | 0,109 2,085 | 0,145 2.718 | 0,145 2.718 | 0,200 3,631 | 0,200 3,631 | 0,281 4,859 | 0,400 6,408 | ||||||
| 2 | 2.375 | 0,065 1,604 | 0,065 1,604 | 0,109 2,638 | 0,109 2,638 | 0,154 3,653 | 0,154 3,653 | 0,218 5,022 | 0,218 5,022 | 0,343 7,444 | 0,436 9,029 | ||||||
| 2-1 / 2 | 2.875 | 0,083 2.475 | 0,083 2.475 | 0,120 3.531 | 0,120 3.531 | 0,203 5,793 | 0,203 5,793 | 0,276 7,661 | 0,276 7,661 | 0,375 10.01 | 0,552 13.70 | ||||||
| 3 | 3.500 | 0,083 3,029 | 0,083 3,029 | 0,120 4.332 | 0,120 4.332 | 0,216 7,576 | 0,216 7,576 | 0,300 10.25 | 0,300 10.25 | 0,437 14.32 | 0,600 18.58 | ||||||
| 3-1 / 2 | 4.000 | 0,083 3,472 | 0,083 3,472 | 0,120 4,973 | 0,120 4,973 | 0,226 9,109 | 0,226 9,109 | 0,318 12.51 | 0,318 12.51 | 0,636 22.85 | |||||||
| 4 | 4.500 | 0,083 3.915 | 0,083 3.915 | 0,120 5,613 | 0,120 5,613 | 0,237 10.79 | 0,237 10.79 | 0,281 12.66 | 0,337 14.98 | 0,337 14.98 | 0,437 19.01 | 0,531 22.51 | 0,674 27.54 | ||||
| 4-1 / 2 | 5.000 | 0,247 12.53 | 0,355 17.61 | 0,710 32.53 | |||||||||||||
| 5 | 5,563 | 0,109 6,349 | 0,109 6,349 | 0,134 7.770 | 0,134 7.770 | 0,258 14.62 | 0,258 14.62 | 0,375 20.78 | 0,375 20.78 | 0,500 27.04 | 0,625 32.96 | 0,750 38.55 | |||||
| 6 | 6,625 | 0,109 7,585 | 0,109 7,585 | 0,134 9,290 | 0,134 9,290 | 0,280 18.97 | 0,280 18.97 | 0,432 28.57 | 0,432 28.57 | 0,562 36.39 | 0,718 45.3 | 0,864 53.16 | |||||
| 7 | 7,625 | 0,301 23.57 | 0,500 38.05 | 0,875 63,08 | |||||||||||||
| 8 | 8,625 | 0,109 | 0,109 | 0,148 13.40 | 0,148 13.40 | 0,250 22.36 | 0,277 24.70 | 0,322 28.55 | 0,322 28.55 | 0,406 35.64 | 0,500 43.39 | 0,500 43.39 | 0,593 50.87 | 0,718 60,93 | 0,812 67,76 | 0,906 74,69 | 0,885 72,42 |
| 9 | 9,625 | 0,342 33.9 | 0,500 48.72 | ||||||||||||||
| 10 | 10.750 | 0,134 15.19 | 0,134 15.19 | 0,165 18.65 | 0,165 18.65 | 0,250 28.04 | 0,307 34.24 | 0,365 40.48 | 0,365 40.48 | 0,500 54.74 | 0,500 54.74 | 0,593 64,33 | 0,718 76,93 | 0,843 89,20 | 1.000 104.1 | 1,125 115,7 | |
| 11 | 11,750 | 0,375 45.55 | 0,500 60,07 | ||||||||||||||
| 12 | 12.750 | 0,156 21.07 | 0,165 22.18 | 0,180 24.17 | 0,180 24.17 | 0,250 33.38 | 0,307 34.24 | 0,365 40.48 | 0,365 40.48 | 0,500 54.74 | 0,500 54.74 | 0,593 64,33 | 0,718 76,93 | 0,843 89,20 | 1.000 104.1 | 1,125 115,7 | |
| 14 | 14.000 | 0,156 23.07 | 0,188 27.73 | 0,250 36.71 | 0,312 45.38 | 0,375 54,57 | 0,375 54,57 | 0,437 63,37 | 0,593 84,91 | 0,500 72.09 | 0,750 106.1 | 0,937 130,7 | 1.093 150,7 | 1.250 170,2 | 1.406 189,1 | ||
| 16 | 16.000 | 0,165 27.90 | 0,188 31.75 | 0,250 42.05 | 0,312 52.36 | 0,375 62,58 | 0,375 62,58 | 0,500 82.77 | 0,656 107,5 | 0,500 82.77 | 0,843 136,5 | 1.031 164,8 | 1.218 192,3 | 1,427 223,5 | 1.593 245,1 | ||
| 18 | 18.00 | 0,165 31.43 | 0,188 35.76 | 0,250 47.39 | 0,312 59.03 | 0,437 82.06 | 0,375 70,59 | 0,562 104.2 | 0,750 138,2 | 0,500 93,45 | 0,937 170,8 | 1.156 208.0 | 1.375 244.1 | 1.562 274,2 | 1.781 308,5 | ||
| 20 | 20.000 | 0,188 39.78 | 0,218 46.05 | 0,250 52,73 | 0,375 78,6 | 0,500 104.1 | 0,375 78,6 | 0,593 122,9 | 0,812 166,4 | 0,500 104.1 | 1.031 208.9 | 1.280 256,1 | 1.500 296,4 | 1.750 341,1 | 1.968 379,0 | ||
| 22 | 22.000 | 0,188 43,8 | 0,218 50.71 | 0,250 58,07 | 0,375 86,61 | 0,500 114,81 | 0,375 86,61 | 0,875 197,41 | 0,500 114,81 | 1,125 250,81 | 1.375 302,88 | 1.625 353,61 | 1.875 403,0 | 2.125 451,06 | |||
| 24 | 24.000 | 0,218 55.37 | 0,250 63.41 | 0,250 63.41 | 0,375 94,62 | 0,562 140,8 | 0,375 94,62 | 0,687 171,2 | 0,968 238,1 | 0,500 125,5 | 1.218 296,4 | 1.531 367,4 | 1.812 429,4 | 2.062 483,1 | 2.344 542,13 | ||
| 26 | 26.000 | 0,312 85.60 | 0,500 136,17 | 0,375 102,63 | 0,500 136,17 | ||||||||||||
| 28 | 28.000 | 0,312 92,26 | 0,500 146,85 | 0,625 182,73 | 0,375 110,64 | ||||||||||||
| 30 | 30.000 | 0,250 79,43 | 0,312 98,93 | 0,312 98,93 | 0,500 157,53 | 0,625 196,08 | 0,375 118,65 | 0,500 157,53 | |||||||||
| 32 | 32.000 | 0,312 105,59 | 0,500 168,21 | 0,625 209,43 | 0,375 126,66 | 0,688 230,08 | 0,500 168,21 | ||||||||||
| 34 | 34.000 | 0,312 112,25 | 0,500 178,89 | 0,625 222,78 | 0,375 134,667 | 0,688 244,77 | |||||||||||
| 36 | 36.000 | 0,312 118,92 | 0,625 236,13 | 0,375 142,68 | 0,750 262,35 | 0,500 189,57 | |||||||||||






