Horganyzott acélcsövek Általánosan használt specifikációs táblázat
| Névleges átmérő (DN) | Birodalmi névleges méret | Külső átmérő (mm) | Szabványos falvastagság (mm) | Nagy teherbírású-falvastagság (mm) | Tipikus alkalmazási forgatókönyvek |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" cső (4 szárny) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Használati meleg/hideg víz leágazó csövek, gáz leágazó csövek |
| DN20 | 3/4" cső (6 szárny) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Lakossági vízbevezető fővezeték, háztartási gázbevezető vezeték |
| DN25 | 1" cső | 33.7 | 3.2 | 4 | Kereskedelmi épület vízellátó leágazó csövek, tűzvédelmi leágazó csövek |
| DN32 | 1-1/4'' cső | 42.4 | 3.2 | 4 | Lakótelepi vízvezeték felszálló vezetékek, kis{0}}nyomású tűzoltó vezetékek |
| DN50 | 2'' cső | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Tűzoltó elágazó csövek, kommunális vízellátó ágak |
| DN65 | 2-1/2'' cső | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Tűzoltóberendezés főcsövek |
| DN100 | 4'' cső | 114.3 | 4 | 5 | Települési vízvezetékek, tűzvédelmi fővezetékek |
| DN150 | 6'' cső | 168.3 | 4.5 | 6 | Nagy és közepes méretű{0}}kommunális csőhálózatok, ipari folyadékszállító csővezetékek |
| DN200 | 8'' cső | 219.1 | 6 | 7 | Nagyszabású-kommunális és ipari folyadékszállítási projektek |






